- Производитель:
- Модель:18-2128
- Доступно:2 шт.
- Вес:4,632.00 кг
- Производитель:АО "Алтайвагон"
Тележка вагона модель 18-2128 (аналог тележки 18-100) в сборе с колесными парами. Новая, 2022 года, с паспортом.
Купить новую вагонную тележку модели 18-2128 в сборе можно из наличия со склада в Кемерово по цене 1 250 000 рублей от компании ВРК-Prorezerv info@prorezerv.ru
Цена на тележку вагона указана с учетовм НДС.
Тележка двухосная предназначена для подкатки под грузовые вагоны, эксплуатируемые на магистральных железнодорожных путях колеи 1520 мм.
Ключевые особенности железнодорожной тележки 18-2128 — осевая нагрузка 230,5 кН (23,5 тс) и увеличенный до 3 лет или 210 тыс. км межремонтный пробег.
Отличительные особенности тележки: • билинейное подвешивание, реализующее осевую нагрузку 23,5 тс при нормативных показателях воздействия на путь;
Тележка комплектуется цельнокатаными колесными парами с колесами S – образной формы. В конструкции тележек применяются фрикционные клинья для снижение уровня колебаний возникающих во время движения вагона.
В 2013 году ЦТЭХ внес тележку 18-2128 во все специализированные вагоны для нужд и собственности ОАО «РЖД». Тележка может применяться в вагонах прошедших процедуру продления срока службы с модернизацией.
Рамы боковые и надрессорная балка чертёж 12-2128.
В конструкциях буксовых узлов используются кассетные подшипники, введены упругие элементы, обеспечивающие дополнительное гашение возмущающих усилий, а также улучшены общие динамические характеристики. Скользуны постоянного контакта обеспечивают постоянный момент сопротивления вилянию тележек под вагоном.
Покомпонентный вид в перспективе тележки железнодорожного вагона

Тележка 18-2128 железнодорожного вагона содержит:
две боковые рамы 2,
отстоящие друг от друга и по существу параллельные между собой. Каждая боковая
рама 2 содержит рессорный проем 13, образованный парой отстоящих друг от друга
вертикальных стоек 14. К внутренней поверхности каждой стойки 14 присоединена
плоская пластина 15 износа. Кроме того, тележка железнодорожного вагона
содержит надрессорную балку 1, проходящую по существу в поперечном направлении
между боковыми рамами 2. Каждый конец 12 надрессорной балки 1 находится в
соответствующем рессорном проеме 13 и опирается в вертикальном направлении на
боковую раму 2 при помощи нескольких спиральных пружин 10 подвески. Конец 12
надрессорной балки также опирается на фрикционные клинья 8, которые опираются
на контрольные пружины 9 подвески. Контрольные пружины подвески 9 и пружины 10
подвески, в свою очередь, опираются на опорную площадку 16 для пружинного
комплекта каждой боковой рамы 2. Контрольные пружины 9 подвески и пружины 10
подвески являются упруго сжимающимися, тем самым позволяя концам надрессорной
балки 1 перемещаться в вертикальном направлении вверх и вниз в рессорных
проемах 13 и относительно боковых рам 2. Каждый конец 12 надрессорной балки
содержит несколько наклонных стенок 22. Каждая наклонная стенка 22
предназначена для вхождения в зацепление с наклонной поверхностью 20
соответствующего фрикционного клина 8. Как видно на этой фигуре, фрикционный
клин 8 предназначен для создания демпфирующего усилия, противодействующего
вертикальному перемещению надрессорной балки 1, опирающейся на контрольные
пружины 9 подвески и пружины 10 подвески, при движении железнодорожного вагона
по рельсам.
Железнодорожные колеса 4 установлены на осях 3. и образуют колесную пару. На концах
осей 3 установлены осевые подшипники 5. Для приема осевых подшипников в
буксовых проемах 13 боковой рамы предусмотрены адаптер 6 подшипника и опора 7.
На верхней поверхности надрессорной балки 1 предусмотрен подпятник 11,
предназначенный для опоры железнодорожного грузового вагона на тележку.


Технические характеристики | Модель 18-2128 | |
с буксовыми узлами | с подшипниками кассетного типа под адаптер | |
масса тележки в сборе, кг | 4732 | 4632 |
максимальная расчетная статистическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) | |
назначенный пробег от постройки до первого деповского ремонта, тыс. км (лет) | 210 (3) | |
база тележки, мм | 1850 | |
конструкционная скорость, км/ч | 120 | |
габарит вписывания по ГОСТ 9238 | 02-ВМ | |
расстояние между продольными осями рессорных комплектов, мм | 1524 | |
расстояние между продольными осями боковых скользунов, мм | 1524 | |
диааметр колес по кругу катания, мм | 957 | |
расстояние от уровня головок рельсов до уровня опорной поверхности подпятникового места в свободном состоянии, мм | 806 | |
боковые скользуны | Зазорного типа | |
| Наименование показателей | Модели тележек | Ремонт тележки модели 18- 100 и их аналогов | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-100 | 18-9770 | 18-2128 | 18-7055 | 18-9801 | 18-9841 | 18-9875 | 18-9876 | 18-1750 | 18-9918 | 18-9922 | 18-9845 | 18-9903 | 18-9896 | ||
| УВЗ | Промтрактор | Алтай | КВСЗ | Рузаевка | ТВСЗ | Рославль | Барнаул | ГСКБВ | ЗИКСТО | МВЗ | Казахстан | НКВЗ | БСЗ | ||
| Чертёж тележки | 100.00.000-0 СБ | ЧЛЗ-100.00.000 СБ | 2128-07.00.00.000 СБ | 7055.00.000-0 СБ | 9801-07.00.00.000 СБ | 9841-09.00.00.000 СБ | 5706-10.00.00.000 СБ | 5707-10.00.00.000 СБ | 1750.00.000.0 СБ | 6407-00.00.000 СБ | 9922.00.00.000 СБ | 9845-09.00.00.000 СБ | 9903-11.00.00.000 СБ | 9896-10.00.00.000 СБ | |
| 100.00.000-1 СБ | 2128-07.00.00.000-01 СБ | 7055.00.000-01СБ | 9801-07.00.00.000-01 СБ | 5706-10.00.00.000-01 СБ | 5707-10.00.00.000-01 СБ | 1750.00.000.0-01 СБ | 9845-09.00.00.000-01 СБ | 9903-11.00.00.000-01 СБ | 9896-10.00.00.000-01 СБ | ||||||
| Чертёж боковой рамы тележки | 578.00.019-0 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | 2128-07.20.00.006 | 7020.00.002-0 | 9801-07.20.00.006 | 100.00.002-4 | 100.00.002-4 | 100.00.002-4 | 1750.00.102 | 100.00.002-4 | 9922.20.00.001 | 100.00.002-4 | 9896-10.20.00.001 | 9896-10.20.00.001 | 100.00.002-4 |
| ЧЛЗ-100.00.002-05 | 2128-07.20.00.001-01 | 100.00.002-4 | 100.00.002-4 | 578.00.019-0 | 578.00.019-0 | 578.00.019-0 | 1750.00.142 | 578.00.019-0 | 578.00.019-0 | ЧЛЗ100.00.002-04 | 100.00.002-4 | 2128-07.20.00.001-01 | 578.00.019-0 | ||
| 578.00.019-0 | 9896-10.20.00.001 | ЧЛЗ100.00.002-05 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | 1750.00.002 | 1750.00.002 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | 1750.00.002 | ЧЛЗ-100.00.002-05 | 578.00.019-0 | 100.00.002-4 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | |||
| 100.00.002-4 | 578.00.019-0 | ЧЛЗ-100.00.002-05 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | ЧЛЗ100.00.002-05 | ЧЛЗ-100.00.002-05 | 2128-07.20.00.001-01 | 1750.00.002 | ЧЛЗ100.00.002-04 | 1750.00.002 | ЧЛЗ-100.00.002-05 | ||||
| 578.00.019-0 | 1750.00.102 | ЕАН100.00.002-1 | ЧЛЗ-100.00.002-05 | ЧЛЗ-100.00.002-05 | 1750.00.002 | 1750.00.002 | ЧЛЗ100.00.002-05 | 578.00.019-0 | 2128-07.20.00.001 | ||||||
| ЧЛЗ 100.00.002-04 | 9896-10.20.00.001 | 1750.00.102 | 1750.00.002 | ЧЛЗ-100.00.002-04 | 2128-07.20.00.001-01 | ||||||||||
| ЧЛЗ100.00.002-05 | 9896-10.20.00.001 | 2128-07.20.00.001 | ЧЛЗ-100.00.002-05 | 2128-07.20.00.006 | |||||||||||
| 2128-07.20.00.001 | ИРТ-100.02.001 | ИРТ-100.02.001 | |||||||||||||
| ЕАН-100.00.002-1 | |||||||||||||||
| 1750.00.002 | |||||||||||||||
| 1750.00.102 | |||||||||||||||
| 1750.00.142 | |||||||||||||||
| 9896-10.20.00.001 | |||||||||||||||
| 9801-07.20.00.006 | |||||||||||||||
| 7020.00.002-0 | |||||||||||||||
| Чертёж надрессорной балки тележки | 100.00.001-5 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | 2128-07.10.00.001 | 7020.00.001 | 100.00.001-5 | 9841-09.10.00.001 | 100.00.001-5 | 100.00.001-5 | 1750.00.001 | 100.00.010-4 | 9922.10.00.001 | 100.00.001-5 | 9896-10.10.00.001 | 100.00.001-5 | 100.00.001-5 |
| 100.00.001-6 | 100.00.001-6 | 100.00.001-5 | 7020.00.001-02 | 100.10.001-6 | 9841-09.10.00.002 | 100.00.001-6 | 100.00.001-6 | ЧЛЗ-100.00.010-6 | 100.00.001-5 | 100.10.001-6 | 100.00.001-5 | 100.00.001-6 | 100.00.001-6 | ||
| 100.00.001-6 | 100.00.001-6 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | 100.00.001-5 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | ЧЛЗ100.00.001-6 | 2128-07.10.00.000 | 100.00.001-6 | ЧЛЗ 100.00.001-6 | 100.00.001-6 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | ||||
| 9896-10.10.00.001 | ЧЛЗ 100.00.001-6 | ЕАН100.00.00.001-1 | 100.00.001-6 | 1750.00.001 | 1750.00.001 | 1750.00.010 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | 1750.00.001 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | 1750.00.001 | 2128-07.10.00.001 | ||||
| ЧЛЗ 100.00.001-6 | 9896-10.10.00.001 | ЧЛЗ-100.00.001-6 | 2128-07.10.00.001 | 2128-07.10.00.001 | 9896-10.10.00.000 | ЕАН-100.00.001-1 | 1750.00.001 | 2128-07.10.00.001 | 9896-10.10.00.001 | ||||||
| 1750.00.001 | 1750.00.001 | 100.00.001-5 | 1750.00.001 | 2128-07.10.00.001 | 9896-10.10.00.001 | ЕАН100.00.00.001-1 | |||||||||
| 2128-07.10.00.001 | 1750.00.001 | 9771-06.01.00.001 | 9841-09.10.00.001 | ||||||||||||
| 2128-07.10.00.001 | 9841-09.10.00.002 | ||||||||||||||
| 9896.10.10.00.001 | 1750.00.001 | ||||||||||||||
| 7020.00.001-02 | |||||||||||||||
| 7020.00.001 | |||||||||||||||
| 9771-06.01.00.001 | |||||||||||||||
| 100.00.010-4 | |||||||||||||||
| ЧЛЗ-100.00.010-4 | |||||||||||||||
| 2128-07.10.00.000 | |||||||||||||||
| 1750.00.010 | |||||||||||||||
| 9922.10.00.001 | |||||||||||||||
| 9896-10.10.00.000 | |||||||||||||||
| Чертёж триангеля тележки | 100.40.010-2 | ЧЛЗ-100.60.300 | 2128-07.60.00.400 | 7055.40.010-1 СБ | 100.40.010-2 | 100.40.010-2 | 100.40.010-2 | 100.40.010-2 | 1750.40.010 | 711.40.010 | 9922.60.00.300 СБ | 100.40.010-2 | 9903-11.60.00.300 | 9896-10.60.00.300 | В соответсвии с конструкторской документацией тележки |
| 100.40.010-2 | 7055.40.010-2 СБ | ЧЛЗ-100.60.300 | НГМ 008.00.00.000 | 100.40.010-3 | НГМ 008.00.00.000 | 100.40.010-2 | 9903-11.60.00.300-01 | 100.40.010-2 | |||||||
| ЧЛЗ-100.60.300 | НГМ 008.00.00.000 | 5706-10.60.00.300.000 | 1750.40.010 | 100.40.010-3 | НГМ 008.00.00.000 | 100.40.010-3 | |||||||||
| 5706-10.60.00.300.000-01 | 100.40.010-2 | ЧЛЗ-100.60.300 | 100.40.010-2 | ||||||||||||
| 100.40.010-3 | НГМ 008.00.00.000 | 100.40.010-3 | |||||||||||||
| Чертёж тормозной рычажной передачи тележки (сборочный чертеж) | 100.40.000-0 СБ | ЧЛЗ-100.60.000 | 2128-07.60.00.000 | 7055.40.000-0 СБ | 9801-07.60.00.000 | 9841-09.60.00.100 | 5706-10.60.00.000 | 5707-10.60.00.000 | 1711.00.000 | 6407-60.00.000 | 9922.60.00.000 СБ | 9845-09.60.00.000 | 9903-11.60.00.000 | 9896-10.60.00.000 | В соответсвии с конструкторской документацией тележки |
| 100.40.000-0 СБ | 100.40.000-0 | 100.40.000-0 | 100.40.000-0 | 6407-60.00.000-01 | 100.40.000-0 | 100.40.000-0 | 100.40.000-0 | 100.40.000-0 | |||||||
| ЧЛЗ-100.60.000 | ЧЛЗ-100.60.000 | 100.40.000-0 | ЧЛЗ-100.60.000 | ||||||||||||
| Колесная пара (с буксовыми узлами) | 100.10.000-12 СБ | ЧЛЗ-100.40.000 СБ | 2128-07.40.00.000 СБ | 7055.10.000 СБ | 9801-07.40.00.000 СБ | 100.10.000-12 СБ | 100.10.000-12 СБ | 1750.10.000 СБ | 6407-40.00.000 СБ | 9922.40.00.000 СБ | 9845-09.40.00.000 СБ | 100.10.000-12 СБ | 100.10.000-12 СБ | 100.10.000-12 СБ | |
| 5717-11.40.00.000 СБ | 100.10.000-12 СБ | 7055.10.000 -01 СБ | 100.10.000-12 СБ | 5706-10.40.00.000 СБ | 2128-07.40.00.000 СБ | 1711.10.010 | 6407-40.00.000-01 СБ | 5706-10.40.00.000 | 100.10.000-12 СБ | 5706-10.40.00.000 СБ | 2128-07.40.00.000 | ЧЛЗ-100.40.000 СБ | |||
| 5717-11.40.00.000 СБ | ЧЛЗ 100.40.000 | ЧЛЗ-100.40.000 СБ | 5717-11.40.00.000 СБ | 6407-40.00.000-02 СБ | 5717-11.40.00.000 | 5717-11.40.00.000 СБ | 5717-11.40.00.000 СБ | ЧУ 24.5.0071 | 5717-11.40.00.000 СБ | ||||||
| ЧЛЗ 100.40.000 СБ | 5717-11.40.00.000 СБ | 5717-11.40.00.000 СБ | 6407-40.00.000-03 СБ | 100.10.000-12 | 5717-11.40.00.000 СБ | 2128-07.40.00.000 СБ | |||||||||
| 2128-07.40.00.000 СБ | 100.10.000-12 СБ | 2128-07.40.00.000 | 5706-10.40.00.000 СБ | 5706-10.40.00.000 СБ | |||||||||||
| 6407-40.00.000-04 СБ | ЧУ 24.5.0072-АСБ | 9801-07.40.00.000 СБ | |||||||||||||
| 6407-40.00.000-05 СБ | 1711.10.010 | 1750.10.000 СБ | |||||||||||||
| 6407-40.00.000-06 СБ | ЧЛЗ-100.40.000 | 7055.10.000 СБ | |||||||||||||
| 6407-40.00.000-07 СБ | 7020.10.000-2 СБ | ||||||||||||||
| Пружина наружная | 100.30.002-0 | 100.30.002-0 | 2128-07.50.00.002 | 7055.30.004-0 | 100.30.002-0 | 100.30.002-0 | 100.30.002-0 | 100.30.002-0 | 1750.30.002 | 100.30.002-0 | 9922.50.00.002 | 100.30.002-0 | 100.30.002-0 | 100.30.002-0 | |
| 1272.304585.008 | ЧЛЗ 100.50.002 | 1272.304585.008 | 1272.304585.008 | 2128-07.50.00.002 | 1272.304585.008 | 100.30.002-0 | 1272.304585.008 | 1272.304585.008 | |||||||
| ЧЛЗ-100.50.002 | ЧЛЗ-100.50.002 | 2128-07.50.00.002 | |||||||||||||
| 1750.00.002 | ЧЛЗ-100.50.002 | ||||||||||||||
| В100.30.002-0 | 1750.00.002 | ||||||||||||||
| 7055.30.004-0 | |||||||||||||||
| Пружина внутренняя | 100.30.004-0 | 100.30.004-0 | 2128-07.50.00.003 | 7055.30.005-0 | 100.30.004-0 | 100.30.004-0 | 100.30.004-0 | 100.30.004-0 | 1750.30.004 | 100.30.004-0 | 9922.50.00.003 | 100.30.004-0 | 100.30.004-0 | 100.30.004-0 | 100.30.004-0 |
| 1272.304585.007 | ЧЛЗ 100.50.003 | 1272.304585.007 | 1272.304585.007 | 2128-07.50.00.003 | 1272.304585.007 | 100.30.004-0 | 1272.304585.007 | 1272.304585.007 | |||||||
| ЧЛЗ-100.50.003 | ЧЛЗ-100.50.003 | ЧЛЗ-100.50.003 | |||||||||||||
| 1750.00.004 | 2128-07.50.00.003 | ||||||||||||||
| В100.30.004-0 | 1750.00.004 | ||||||||||||||
| 7055.30.005-0 | |||||||||||||||


























